تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: تشجيانغ، الصين
اسم العلامة التجارية: HONGFENG
إصدار الشهادات: ISO9001:2008
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: أجهزة الكمبيوتر 1
الأسعار: 700 USD per Ton
تفاصيل التغليف: الفينيشينجز صالحة للإبحار في حاوية أو السفينة الأكبر
وقت التسليم: 30 يوما
شروط الدفع: T / T ، L / C
القدرة على العرض: 550000 طن في السنة
انخفض الساخنة المجلفن الصلب بيرلينس بواسطة غلفنة قطاع الصلب لبيت الجاهزة
تش المدادة مواصفات:
المنتجات الرئيسية | z الصلب الهيكل، c شكل الصلب ستكتور |
البلد المصدر الرئيسي | أمريكا الجنوبية، أوروبا الشرقية، أفريقيا، أوقيانوسيا، في منطقة الشرق الأوسط، أوروبا الغربية |
معايير الجودة | GB، ايسي، ASTM، BS، DIN، JIS |
التعبئة والتغليف | بك هو حر، يمكننا أيضا حزمة كما كنت الطلب |
سماكة | من 1.0mm إلى 3.0mm |
مواد | Q235، Q195، Q345 |
بحجم | طول، العرض، سمك، ارتفاع يمكن تصنيع كما طلبتم |
المعالجة السطحية | الساخنة انخفض المجلفن، إليكتروجالفانيزينغ، رذاذ الطلاء |
المعالجة السطحية: | الساخنة انخفض المجلفن، إليكتروجالفانيزينغ، رذاذ الطلاء |
تش المدادة نوع:
C نوع Z نوع سمك
100 * 40 * 20 100 * 40 * 20 2.0-3.0
120 * 50 * 20 120 * 50 * 20 2.0-3.0
120 * 60 * 20 120 * 60 * 20 2.0-3.0
140 * 50 * 20 140 * 50 * 20 2.0-3.0
160 * 60 * 20 160 * 60 * 20 2.0-3.0
180 * 70 * 20 180 * 70 * 20 2.0-3.0
200 * 70 * 20 200 * 70 * 20 2.0-3.0
220 * 75 * 20 220 * 75 * 20 2.0-3.0
240 * 80 * 20 240 * 80 * 20 2.0-3.0
250 * 80 * 20 250 * 80 * 20 2.0-3.0
260 * 80 * 20 260 * 80 * 20 2.0-3.0
280 * 100 * 20 280 * 100 * 20 2.0-3.0
300 * 100 * 20 300 * 100 * 20 2.0-3.0
320 * 100 * 20 320 * 100 * 20 2.0-3.0
350 * 120 * 20 350 * 120 * 20 2.0-3.0
منتجاتنا:
تحميل الحاويات:
لدينا شهادة والشرف: